Erfolge
| Michael | Andreas | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| 2010 | 1. Rostocker-Triathlon, Rostock/Germany 1. Ironman 70.3 EM Wiesbaden/Germany 1. 17.Erdinger Stadttriathlon Erding/Germany 1. Ironman 70.3 PowerBar Rapperswil-Jona/Switzerland 1. Ironman 70.3 Wildflower Triathlon, San Antonio/USA 1. Ironman 70.3 Oceanside California/USA | 1. Ironman EM Frankfurt/Germany 3. 17.Erdinger Stadttriathlon Erding/Germany 3. Ironman 70.3 St.Pölten/Österreich 4. Kurztriathlon 1/40/10 Buschhütten/Germany 1. 20.Müritz-Duathlon Müritz/Germany |
| 2009 | 1. Ironman 70.3 WM Clearwater/USA 5. Hexal-Alpen-Triathlon Schliersee/Germany 2. Ironman 70.3 Wiesbaden/Germany | 3. Ironman WM HAWAII 1. Cologne 226 Half Köln 4. Frankfurter Ironman EM 3. DM OD am Schliersee 3. Buschhuetten intern. Tri. OD 5. St. Anthony's OD St. Petersburg/USA 3. ITU Cup New Plymouth/NZ 7. Weltcup Mooloolaba/AUS OD |
| 2008 | 1. Hexal-Alpen-Triathlon DM Schliersee | 1. Ironman Arizona 2. Ironman 70.3 WM Clearwater/USA 1. Ironman 70.3 Monaco 4. EM Lissabon 1. Militär-WM Otepee/Estland |
| 2007 | - | 4. DM München 5. Europacup Schliersee 5. Weltcup Kitzbühel/Österreich 10. Weltcup Salford/GB |
| 2006 | - | 1. Bundesliga Bocholt, 1. intern. Sauerland Tri. |
| 2005 | 1. Hexal-Alpen-Triathlon Schliersee (Streckenrekord) | 9. Weltcup Madrid/Spanien 9. Weltcup Peking/China 1. Bundesliga Zaberfeld 1. Bundesliga Kiel 1. Europacup Echternach/Lux 3. Europacup Alanya/Türkei 3. Europacup Palermo/ITA |
| 2004 | 3. DM Potsdam 4. Weltcup Gamagori/Japan 6. EM Valencia/Spanien 6. Olympische Spiele Athen/Griechenland ![]() |
|
| 2003 | 2. DM Stuttgart 6. EM Karlsbad 9. Weltcup Athen/Griechenland 12. WM Queenstown/Neuseeand |
|
| 2002 | 2. DM Frankfurt | |
| 2001 | 6. Weltcup Lausanne/Schweiz 8. Weltcup Renne/Frankreich 6. EM Karlsbad 2. DM Frankfurt |
|
| 2000 | 9. Weltcup Sydney/Australien 12. Olympische Spiele Sydney/Australien ![]() |
|
| 1999 | 1. Europacup Echternach/Luxemburg | |
| 1998 | – | |
| 1997 | 2. EM Mannschaft Vuokati/Finnland | |
| 1996 | 3. EM Junioren Ungarn 2. WM Junioren USA 1. DM Junioren |















